Las medidas son tomadas de la prenda en plano, pueden variar 1-2 cm.
| Medidas/Talle | S | M | L |
| Espalda (hombro a hombro) | 42 | 43,5 | 44,5 |
| Espalda (+fuelle chaleco) | 48 | 49,5 | 51 |
| Contorno busto | 90 | 96 | 100 |
| Contorno cintura | 88 | 94 | 96 |
| Contorno sisa | 58 | 60 | 62 |
| Largo manga | 57/58 | 59/60 | 60 |
| Largo total | 59 | 60 | 61 |
